Un o nodweddion rhagorol y plât ELISA hwn yw ei allu i ddewis arwynebau yn seiliedig ar faint pwysau moleciwlaidd protein a hydrophobicity protein. Mae'r opsiwn addasadwy hwn yn caniatáu ichi deilwra'ch arbrawf i'ch union ofynion, gan gynyddu cywirdeb a chywirdeb.
Mae gan ein platiau ELISA amsugnol uchel berfformiad heb ei ail mewn arsugniad gwrthgorff-antigen ar gyfer proteinau pwysau moleciwlaidd mwy dros 50kDa. Mae'r gallu arsugniad uchel hwn yn sicrhau canlyniadau dibynadwy a chyson, gan roi hyder i chi yng nghywirdeb eich arbrofion.
Mae ein platiau ELISA rhwymo canolig yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n edrych i leihau rhwymo amhenodol a lleihau sŵn cefndir. Mae ei ddyluniad gwaelod unigryw yn lleihau'r risg o arsugniad diangen, gan arwain at ddehongli data cliriach a mwy manwl gywir.
C-Gwaelod 8-Stribedi 96 Wel Elisa Microplates
RHIF CAT. | ADSORPTION | LLIWIAU | MANYLION | CYFROL | MANYLION PACIO |
CIH-C8T | Rhwymo Uchel | Clir | 12*C8 | 350uL | 10PCS/PECYN, 20PECYN/ACHOS |
CIM-C8T | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-C8W | Rhwymo Uchel | Gwyn | |||
CIM-C8W | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-C8B | Rhwymo Uchel | Du | |||
CIM-C8B | Rhwymo Canolig |
F-Gwaelod 8-Stribedi 96 Well Datodadwy ELISA Microplates、
RHIF CAT. | ADSORPTION | LLIWIAU | MANYLION | CYFROL | MANYLION PACIO |
CIH-F8T | Rhwymo Uchel | Clir | 12*F8 | 400uL | 10PCS/PECYN, 20PECYN/ACHOS |
CIM-F8T | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-F8W | Rhwymo Uchel | Gwyn | |||
CIM-F8W | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-F8B | Rhwymo Uchel | Du | |||
CIM-C8B | Rhwymo Canolig |
F-Bottom 12-Strips 96 Microplates ELISA Datodadwy Wel
RHIF CAT. | ADSORPTION | LLIWIAU | MANYLION | CYFROL | MANYLION PACIO |
CIH-F12T | Rhwymo Uchel | Clir | 8*F12 | 400uL | 10PCS/PECYN, 20PECYN/ACHOS |
CIM-F12T | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-F12W | Rhwymo Uchel | Gwyn | |||
CIM-F12W | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-F12B | Rhwymo Uchel | Du | |||
CIM-C12B | Rhwymo Canolig |
A-Gwaelod 8-Stribedi 96 Wel datodadwy ELISA Microplates
RHIF CAT. | ADSORPTION | LLIWIAU | MANYLION | CYFROL | MANYLION PACIO |
CIH-A8T | Rhwymo Uchel | Clir | 12*A8 | 380uL | 10PCS/PECYN, 20PECYN/ACHOS |
CIM-A8T | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-A8W | Rhwymo Uchel | Gwyn | |||
CIM-A8W | Rhwymo Canolig | ||||
CIH-A8B | Rhwymo Uchel | Du | |||
CIM-A8B | Rhwymo Canolig |
12-Stribedi A-Gwaelod 96 Microplates ELISA datodadwy
RHIF CAT. | ADSORPTION | LLIWIAU | MANYLION | CYFROL | MANYLION PACIO | |
CIH-A12T | Rhwymo Uchel | Clir | 8*A12 | 380uL | 10PCS/PECYN, 20PECYN/ACHOS | |
CIM-A12T | Rhwymo Canolig | |||||
CIH-A12W | Rhwymo Uchel | Gwyn | ||||
CIM-A12W | Rhwymo Canolig | |||||
CIH-A12B | Rhwymo Uchel | Du | ||||
CIM-A12B | Rhwymo Canolig |